销售热线:
0769-8180-2811 / 8180-2966
传真:0769-8180-2808
业务联系:
黄先生: 139-2949-3873 / 133-3268-3563
国内业务:
E-mail: service@zldcpump.com
投诉建议:
黄先生: 132-3837-9488
E-mail: complaint@zldcpump.com
邮编:523290
地址:东莞市石碣镇横滘横岭街10号2层,众隆泵业
型号 | ZL50-19 | ||||||||
工作电压范围 | 直流:6-24伏 | ||||||||
额定功率 | 6伏:0-50瓦 / 12伏:0-50瓦 / 24伏:0-70瓦 | ||||||||
静态扬程 | 0-14米 | ||||||||
静态流量 | 0-30升/分钟 | ||||||||
最大使用寿命 | 正常工作状态下运行寿命≥20000H | ||||||||
使用工作环境 | 酸碱值:PH5-10(弱酸弱碱)、水陆两用泵 | ||||||||
最大噪音 | 正常工作状态下连续运行(水泵距离测试仪1M远)<50dB | ||||||||
最高工作温度 | 常温时,水溶液流体介质温度≤70℃ | ||||||||
主要用途 | 管道加压泵、高楼供水、园林洒水、农田灌溉、排污等 | ||||||||
外观尺寸 | 防护等级 | 进水口 | 出水口 | 备注 | |||||
长(毫米) | 宽(毫米) | 高(毫米) | 外径(英寸) | 内径(毫米) | 外径(英寸) | 内径(毫米) | 进、出水口标准螺纹 | ||
63 | 63 | 145 | IP68 | G1″标准螺纹管 | φ25 | G1″标准螺纹管 | φ25 |
备注:此特性曲线图仅供参考,最终以客户批单要求所得到的特性曲线为准
电话:0769-8180-2811
传真:0769-8180-2808
网址:www.zldcpump.com
地址:东莞市石碣镇横滘横岭街10号2层,众隆泵业