销售热线:
0769-8180-2811 / 8180-2966
传真:0769-8180-2808
业务联系:
黄先生: 139-2949-3873 / 133-3268-3563
国内业务:
E-mail: service@zldcpump.com
投诉建议:
黄先生: 132-3837-9488
E-mail: complaint@zldcpump.com
邮编:523290
地址:东莞市石碣镇横滘横岭街10号2层,众隆泵业
型号 | ZL60-02 | ||||||||
工作电压范围 | 直流:12-24伏 | ||||||||
额定功率 | 12伏:10-50瓦 / 24伏:20-80瓦 | ||||||||
静态扬程 | 2-8米 | ||||||||
静态流量 | 10-45升/分钟 | ||||||||
最大使用寿命 | 正常工作状态下连续运行≤24小时,寿命>20000小时 | ||||||||
使用工作环境 | 酸碱值:PH5-10(弱酸弱碱)、非潜水泵 | ||||||||
最大噪音 | 正常工作状态下连续运行(水泵距离测试仪1M远)<50dB | ||||||||
最高工作温度 | 常温时,水溶液流体介质温度≤100℃ | ||||||||
主要用途 | 电动汽车发动机泵、汽车水循环、水族等 | ||||||||
外观尺寸 | 防护等级 | 进水口 | 出水口 | 备注 | |||||
长 (毫米) | 宽 (毫米) | 高 (毫米) | 外径 (毫米) | 内径 (毫米) | 外径 (毫米) | 内径 (毫米) | 进、出水口带防滑条 | ||
142 | 65 | 104 | IP67 | φ20 | φ14 | φ20 | φ14 |
备注:此特性曲线图仅供参考,最终以客户批单要求所得到的特性曲线为准!!
电话:0769-8180-2811
传真:0769-8180-2808
网址:www.zldcpump.com
地址:东莞市石碣镇横滘横岭街10号2层,众隆泵业